日 時 | 2001年3月25日(日) |
---|---|
開催地 | 長野県岡谷市 |
会 場 | 岡谷市文化会館カノラホール |
審査結果 | 優 勝 ゆふいん源流少年隊(大分) 第2位 手取亢龍若鮎組(石川) 第3位 鬼島太鼓(長野) 第4位 和紙の里和雅美太鼓(福島) 第5位 上総の国房州太鼓(千葉) 特別賞 長野県教育委員会賞 人吉ねぶか太鼓(熊本) 岡谷市長賞 みのり太鼓(茨城) 諏訪市長賞 小城太鼓小天狗(佐賀) 岡谷市教育長賞 信州安曇野穂高太鼓子供会(長野) 岡谷商工会議所会頭賞 越中いさみ太鼓保存会(富山) 岡谷市観光協会会長賞 高野右吉と秩父社中(埼玉) 諏訪市観光協会会長賞 三刀屋太鼓Jr.(島根) LCV(エルシーブイ)賞 広島山陽高等学校(広島) 長野県太鼓連盟名誉会長賞 おおむら太鼓連くじら太鼓(長崎) 諏訪響太鼓店社長賞 相州平塚七夕太鼓保存会(神奈川) |
出場団体 | 1.尾瀬太鼓愛好会(群馬) 2.和紙の里和雅美太鼓(福島) 3.寿子ども蝦夷太鼓同好会(北海道) 4.美濃もとす太鼓保存会ジュニアチーム(岐阜) 5.三好町やまびこ太鼓(長野) 6.大和の響き 京(京都) 7.富岳わんぱく太鼓(静岡) 8.高野右吉と秩父社中(埼玉) 9.和太鼓「紅」(山形) 10.能恵姫竜神太鼓(秋田) 11.米山丸山太鼓(宮城) 12.信濃之国松川響岳太鼓子供会(長野) 13.松川響道場(長野) 14.信州安曇野穂高太鼓子供会(長野) 15.鬼島太鼓(長野) 16.荏原流れ太鼓ひびき會(東京) 17.相州平塚七夕太鼓保存会(神奈川) 18.岩舟武蔵太鼓(栃木) 19.上総の国房州太鼓(千葉) 20.小城太鼓小天狗(佐賀) 21.越部鼓(兵庫) 22.ゆふいん源流少年隊(大分) 23.みのり太鼓(茨城) 24.枕崎火の神乙女太鼓(鹿児島) 25.三刀屋太鼓Jr.(島根) 26.十日町大太鼓雪花会(新潟) 27.人吉ねぶか太鼓(熊本) 28.手取亢龍若鮎組(石川) 29.越中いさみ太鼓保存会(富山) 30.おおむら太鼓連くじら太鼓(長崎) 31.広島山陽高等学校(広島) 32.雨鳴太鼓保存会(山梨) 33.串間くるみ太鼓(宮崎) |
特別出演 | 天城連峰太鼓(第2回大会優勝チーム・静岡) 甲州ろうあ太鼓(山梨) 御諏訪太鼓州安曇野穂高太鼓子供会(長野)保存会(長野) 上諏訪駅前本町二丁目龍神会(長野) |
第3回総務大臣杯日本太鼓ジュニアコンクールは、太鼓界の次代を担うジュニアの健全育成と後継者づくりを目的に3月25日(日)長野県の岡谷市文化会館カノラホールで1,300名の観客を集めて開催しました。29都道府県から選ばれた高校生以下の33チームが出場し、太鼓の技量に加え、礼節など5項目を審査の対象として行われました。第3回大会からは、当財団の技術委員も加わり、さらに厳正な審査の結果、大分県代表のゆふいん源流少年隊が優勝しました。