予算書 | 決算書 | |
---|---|---|
2024年度 | 収支予算書 | 2023年度 | 収支予算書 | 貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録 |
2022年度 | 収支予算書 | 貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録 |
2021年度 | 収支予算書 | 貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録 |
2020年度 | 収支予算書 | 貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録 |
2019年度 | 収支予算書 | 貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録 |
2018年度 | 収支予算書 | 貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録 |
2017年度 | 収支予算書 | 貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録 | 2016年度 | 収支予算書 | 貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録 | 2015年度 | 収支予算書 | 貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録 |
2014年度 | 収支予算書(変更前) 収支予算書(変更後) |
貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録 |
2013年度 | 収支予算書 | 貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録 |
2012年度 | 収支予算総括表 一般会計、特別会計収支予算 |
貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録 |